Od konca junija 2010 Tabela ustavil posodabljanje zaradi pomanjkanja časa, kar rabim za druge projekte. Oprostite za neprijetnost. Kako ustvariti tabele, DODATNE VIŠINE popoln opis TABLE, in kako uporabiti spletne strani je na knjigi "CARRY-TRADING" (link).
Strategije, opisane v mojih knjigah so srednje-in dolgoročne strategije, saj je v kratkem časovnem obdobju, valute, in obrestne mere veljajo znatne nihanj. V času gospodarske krize, še posebej ne pozabite povprečju način. To bo preprečilo nakup valut na lokalnem hribu.
OPOZORILO! Vsak od udeležencev na FOREX trgu morajo pretehtati cilje naložbe, sposobnosti in sprejeti tveganje. Vsaka transakcija vključuje morebitne koristi in možne izgube. Investitor je izpostavljena različnim tveganjem, vključno s političnimi in gospodarskimi spremembami v svetu, ki lahko vplivajo na ceno ali likvidnostnih sredstev. FOREX transakcije so transakcije s finančnim vzvodom, in zato morda ni primeren za vse investitorje. Ti posli vključujejo katero koli visoko stopnjo tveganja za izgubo kapitala in možne izgube je znesek večji od začetnih vlog in spremlja stranko, na katere se vloži zahteva. Špekulacije je treba uporabljati le te ukrepe, ki lahko privoščijo izgubo.
ZADNJE tabeli na konec junija 2010
| Aktualne dane | Poprzednie dane | ||||||
| Waluta | BID % | ASK % | Zmiana | BID % | ASK % | ||
| AUD | 4.2000 | 4.7000 | 05/05/2010 | 4.0000 | 4.5000 | ||
| GBP | 0.3000 | 0.8000 | 10/12/2009 | 0.3000 | 0.9000 | ||
| CAD | 0.6000 | 1.1000 | 20/07/2010 | 0.3500 | 0.8500 | ||
| CNY | -3.2000 | -1.8000 | 23/06/2010 | -1.0000 | 2.0000 | ||
| CZK | 1.3500 | 1.8500 | 04/02/2010 | 1.8500 | 2.3500 | ||
| DKK | 1.1000 | 1.6000 | 21/12/2009 | 1.1000 | 1.9000 | ||
| EUR | 0.8500 | 1.3500 | 05/07/2009 | 1.0000 | 1.5000 | ||
| HUF | 5.0000 | 6.0000 | 29/03/2010 | 5.3500 | 6.3500 | ||
| HKD | 0.1250 | 1.1250 | 27/06/2009 | 0.5000 | 1.5000 | ||
| INR | 3.5000 | 5.5000 | 23/06/2010 | 2.5000 | 4.5000 | ||
| JPY | 0.0500 | 0.5500 | 10/12/2009 | 0.0500 | 0.7500 | ||
| MXN | 4.0000 | 5.0000 | 21/12/2009 | 4.0000 | 6.0000 | ||
| TWD | -3.0000 | -2.0000 | 27/05/2010 | -1.5000 | 0.5000 | ||
| NZD | 2.6000 | 3.4000 | 09/06/2010 | 1.7500 | 2.9500 | ||
| NOK | 1.1250 | 1.6250 | 21/12/2009 | 1.0000 | 1.8000 | ||
| PLN | 3.1500 | 3.6500 | 21/12/2009 | 3.1500 | 3.8500 | ||
| SAR | 0.7500 | 2.7500 | 07/10/2009 | 0.7500 | 3.0000 | ||
| SGD | 0.2750 | 2.2750 | 27/06/2009 | 0.5000 | 2.5000 | ||
| ZAR | 6.0000 | 7.0000 | 25/03/2010 | 6.5000 | 7.5000 | ||
| SEK | 0.2500 | 0.7500 | 01/07/2010 | 0.1500 | 0.6500 | ||
| CHF | 0.0500 | 0.5500 | 10/12/2009 | 0.0500 | 0.6500 | ||
| THB | 0.7500 | 2.7500 | 13/01/2010 | 1.0000 | 3.0000 | ||
| TRY | 6.1000 | 7.1000 | 21/12/2008 | 6.1000 | 8.1000 | ||
| USD | 0.1500 | 0.6500 | 10/12/2009 | 0.1500 | 0.8000 | ||
| Pozycja długa (long) | Pozycja krótka (short) | ||||||
| Para walut | Bid % | Ask % | Różnica % | Para walut | Ask % | Bid % | Różnica % |
| AUD/JPY | 4.200 | 0.550 | 3.650 | USD/TRY | 0.650 | 6.100 | 5.450 |
| AUD/USD | 4.200 | 0.650 | 3.550 | USD/ZAR | 0.650 | 6.000 | 5.350 |
| USD/TWD | 0.150 | -2.000 | 2.150 | EUR/TRY | 1.350 | 6.100 | 4.750 |
| NZD/USD | 2.600 | 0.650 | 1.950 | EUR/HUF | 1.350 | 5.000 | 3.650 |
| USD/CNY | 0.150 | -1.800 | 1.950 | USD/MXN | 0.650 | 4.000 | 3.350 |
| AUD/NZD | 4.200 | 3.400 | 0.800 | EUR/AUD | 1.350 | 4.200 | 2.850 |
| EUR/CHF | 0.850 | 0.550 | 0.300 | USD/INR | 0.650 | 3.500 | 2.850 |
| EUR/JPY | 0.850 | 0.550 | 0.300 | USD/PLN | 0.650 | 3.150 | 2.500 |
| EUR/USD | 0.850 | 0.650 | 0.200 | EUR/PLN | 1.350 | 3.150 | 1.800 |
| EUR/SEK | 0.850 | 0.750 | 0.100 | USD/DKK | 0.650 | 1.125 | 0.475 |
| EUR/GBP | 0.850 | 0.800 | 0.050 | EUR/CZK | 0.650 | 1.100 | 0.450 |
| CAD/JPY | 0.600 | 0.550 | 0.050 | USD/NOK | 0.650 | 0.750 | 0.100 |
| GBP/CHF | 0.300 | 0.550 | -0.250 | USD/THB | 0.650 | 0.750 | 0.100 |
| GBP/JPY | 0.300 | 0.550 | -0.250 | USD/SAR | 1.350 | 1.350 | 0.000 |
| EUR/CAD | 0.850 | 1.100 | -0.250 | USD/CAD | 0.650 | 0.600 | -0.050 |
| GBP/USD | 0.300 | 0.650 | -0.350 | EUR/NOK | 1.350 | 1.125 | -0.225 |
| USD/CHF | 0.150 | 0.550 | -0.400 | EUR/DKK | 1.350 | 1.100 | -0.250 |
| USD/JPY | 0.150 | 0.550 | -0.400 | USD/SGD | 0.650 | 0.275 | -0.375 |
| CHF/JPY | 0.050 | 0.550 | -0.500 | CHF/JPY | 0.550 | 0.050 | -0.500 |
| USD/SGD | 0.850 | 1.600 | -0.750 | EUR/USD | 1.350 | 0.850 | -0.500 |
| EUR/NOK | 0.850 | 1.625 | -0.775 | USD/HKD | 0.650 | 0.125 | -0.525 |
| USD/CAD | 0.150 | 1.100 | -0.950 | USD/CHF | 0.650 | 0.050 | -0.600 |
| USD/HKD | 0.150 | 1.125 | -0.975 | USD/JPY | 0.650 | 0.050 | -0.600 |
| EUR/DKK | 0.850 | 1.850 | -1.000 | GBP/USD | 0.800 | 0.150 | -0.650 |
| EUR/CZK | 0.150 | 1.600 | -1.450 | GBP/CHF | 0.800 | 0.050 | -0.750 |
| USD/NOK | 0.150 | 1.625 | -1.475 | GBP/JPY | 0.800 | 0.050 | -0.750 |
| USD/DKK | 0.150 | 2.275 | -2.125 | EUR/CAD | 1.350 | 0.600 | -0.750 |
| USD/SAR | 0.150 | 2.750 | -2.600 | CAD/JPY | 1.100 | 0.050 | -1.050 |
| USD/THB | 0.150 | 2.750 | -2.600 | EUR/GBP | 1.350 | 0.300 | -1.050 |
| EUR/PLN | 0.850 | 3.650 | -2.800 | EUR/SEK | 1.350 | 0.250 | -1.100 |
| USD/PLN | 0.150 | 3.650 | -3.500 | EUR/CHF | 1.350 | 0.050 | -1.300 |
| EUR/AUD | 0.850 | 4.700 | -3.850 | EUR/JPY | 1.350 | 0.050 | -1.300 |
| USD/MXN | 0.150 | 5.000 | -4.850 | AUD/NZD | 4.700 | 2.600 | -2.100 |
| EUR/HUF | 0.850 | 6.000 | -5.150 | NZD/USD | 3.400 | 0.150 | -3.250 |
| USD/INR | 0.150 | 5.500 | -5.350 | USD/TWD | 0.650 | -3.000 | -3.650 |
| EUR/TRY | 0.850 | 7.100 | -6.250 | USD/CNY | 0.650 | -3.200 | -3.850 |
| USD/ZAR | 0.150 | 7.000 | -6.850 | AUD/USD | 4.700 | 0.150 | -4.550 |
| USD/TRY | 0.150 | 7.100 | -6.950 | AUD/JPY | 4.700 | 0.050 | -4.650 |
Člen zaščiten ![]()
:: CARRY-TRADING.com |
|---|
:: Alternativne naložbe |
| • Carry-Forex Trading System : ne o Forex • POVEZAVE • KONTAKT |
:: Partnerji |
|
Iskalniki in primerjava: • Bančna posojila • Investicijskih skladih • Credit Kalkulatorji • Posojila Konsolidacija • Loan Primerjava • Insurance Primerjava • Pokojninsko zavarovanje • Insurance Companies • Transport Insurance • Za zdravstveno zavarovanje • Zavarovanje za življenje • Zavarovanje OC-AC • Zasebno Ubepieczenia • Car Insurance • Travel Insurance • Zavarovanje Finder |